交货业绩
30년 이상의 독보적인 기술과 전문가의 노하우로 최상의 기술과 약속으로 신뢰받는 기업
                        작성시 등록하신 비밀번호를 입력해주세요.
                    
                    
可以左右移动。
| 일시 | 수요처 | 내용 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 2024.03.28 ~ 2024.10.07 | 柳石钢铁 清州分店 | HYD' 单C.N.C 压力折弯机 (3000吨 x 18000L) | 交货完成 | 
| 2023.12 | 群山造船海洋技术事业协同组合 | 6000吨 × 12500L 折弯机 6000吨 × 6000L 折弯机 2500吨液压压机 | - 制造并交付及安装 - 管道预弯机、剪切线、焊接线、风力单桩生产线等 (技术指导) | 
| 2023.04.17 ~ 2023.06.30 | 建洲科技株式会社 | 数控折弯机 (JCO工法管道生产设备) 1400吨 × 7000L | 交货完成 | 
| 2023.03.29 ~ 2023.12.31 | 群山造船海洋技术事业协同组合 | 风力发电可再生能源生产线 单台折弯机 6000吨 × 6000L | 交货完成 | 
| 2022.06.15 ~ 2023.03.31 | 群山造船海洋技术事业协同组合 | 风力发电可再生能源生产线 2500吨液压压机 (校正设备) | 交货完成 | 
| 2021.12.14 ~ 2022.12.31 | 群山造船海洋技术事业协同组合 | 风力发电可再生能源生产线 单台折弯机 6000吨 × 12000L | 交货完成 | 
| 2020.12 | 株式会社三进HIC | 4000吨 × 20000L, 8000吨 × 12000L等多台折弯机交付记录 | - 建筑材料风力发电下部结构物 | 
| 2020.12.14 ~ 2021.03.10 | 亚金金属 | 液压联动数控折弯机 2000吨 (1000吨 × 6100L × 2套) | 交货完成 | 
| 2020.12.01 ~ 2021.02.30 | 株式会社三进HIC | 液压单台数控折弯机 8000吨 × 12000L | 交货完成 | 
| 2019.07.08 ~ 2019.12.31 | 株式会社大东钢铁 | 液压单台数控折弯机 1000吨 × 6100L 220吨 × 3200L | 交货完成 | 
| 2018.11 | 三江M&T株式会社 | 固城工厂 2500吨 × 4000L | - 制造并交付卷弯机设备 | 
| 2017.04 | 三江M&T株式会社 | 密阳工厂 6000吨 × 18000L | - 国内首个通过伺服阀实现联动同步系统 新制造、安装、调试 - 适用于联动同步系统的折弯机架和滑块 新制造、安装 | 
| 2016.11.17 ~ 2017.02.10 | 株式会社德岩技术 | 数控折弯机 3000吨 × 18000L | 交货完成 | 
| 2016.10.26 ~ 2016.11.30 | 株式会社宙斯ENG | 单台液压数控折弯机 1200吨 × 12000L | 交货完成 | 
| 2016.02.12 ~ 2016.05.27 | 株式会社建化 | 数控折弯机 450吨 × 4100L | 交货完成 | 
| 2014.05.02 ~ 2014.08.23 | 三江M&T株式会社 | 管道弯曲压机设备 8000吨 × 18000L (JCO工法管道生产设备) | 交货完成 | 
| 2013.11.20 ~ 2014.03.20 | 株式会社壁松 | 1. 校准压机设备 (JCO工法管道生产设备) 2500吨 2. 液压定位焊接设备 (JCO工法管道生产设备) 3. 前定位装置 4. 产品输送送料辊 | 交货完成 | 
| 2013.04 | 群山 株式会社宇进ENG | 2000吨 × 14000L (制造并交付单台折弯机) | - 用于电线杆工业结构 | 
| 2013.03.04 ~ 2013.05.31 | 东洋R.P.F产业株式会社 | 单台液压数控折弯机 1200吨 × 12000L | 交货完成 | 
| 2013.01.25 ~ 2013.04.30 | 株式会社宇进ENG 群山工厂 | 单台液压数控折弯机 2000吨 × 14000L | 交货完成 | 
